Типичные поломки и неисправности Chevrolet (Шевроле)
8(812)407-17-93
АКПП НЕВА специализируется на ремонте автоматических трансмиссий, гидроблоков, мехатроников, ЭБУ Chevrolet.
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: atmmsk@ya.ru любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
Типы АКПП и типичные поломки автоматических трансмиссий Chevrolet (Шевроле):
Фото техцентров и нашей работы
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: atmmsk@ya.ru любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
AGILE | 2012-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F15 |
AGILE | 2013-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X |
ASTRA | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
ASTRO VAN | 1989-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
ASTRO/SAFARI | 1995-05 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2001-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2001-06 | 4 SP RWD/AWD | V8 8.1L | 4L85E |
AVALANCHE | 2002-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2006-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.0L | 4L70E |
AVALANCHE | 2008-13 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
AVEO | 2004-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
AVEO | 2005-08 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW60-41SN |
AVEO | 2006-14 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW80-40LS |
AVEO | 2006-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE |
AVEO | 2007-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | AW60-40LE |
AVEO | 2009-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW81-40LS |
AVEO | 2009-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 |
AVEO | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T40 |
B-CUV | 2012 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T30 |
BERETTA/CORSICA | 1987-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L 2.8L | 3T40 |
BERETTA/CORSICA | 1995-96 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
BLAZER | 1995-05 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
C/K | 1966-90 | 3 SP RWD | 3L80 | |
C/K | 1969-86 | 3 SP RWD | TH350C | |
C/K | 1982-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
C/K | 2001-13 | 4 SP AWD | V8 5.3L | 4L60E |
C/K | 2013-15 | 6 SP AWD | V8 5.3L | 6L80 |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1991-00 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.0L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4L80E |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1993-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E |
C/K, PICK-UP 2500-3500 | 2001-03 | 5 SP RWD/AWD | V8 8.1L/6.6L DIESEL | LCT 1000 |
C/K, PICK-UP 3500 | 1995 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.7L | 4L60E |
CAMARO | 1967-74 | 3 SP RWD | 3L80 | |
CAMARO | 1968-81 | 3 SP RWD | TH350C | |
CAMARO | 1980-83 | 3 SP RWD | TH200C | |
CAMARO | 1983-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
CAMARO | 1994-02 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E |
CAMARO | 2009-15 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 |
CAMARO | 2009-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 |
CAMARO | 2011-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 |
CAMARO | 2015-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 |
CAMARO | 2015-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 |
CAPRICE | 1974-76 | 3 SP RWD | 3L80 | |
CAPRICE | 1974-84 | 3 SP RWD | TH350/C | |
CAPRICE | 1978-87 | 3 SP RWD | TH200/C | |
CAPRICE | 1981-89 | 4 SP RWD | TH200-4R | |
CAPRICE | 1982-93 | 4 SP RWD | 4L60 | |
CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994-96 | 4 SP RWD | V8 4.3L 5.7L | 4L60E |
CAPTIVA | 2006-16 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN |
CAPTIVA | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | 6T45 |
CAPTIVA | 2010-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 6T50 |
CAPTIVA SPORT | 2008-16 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 4T45E |
CAPTIVA SPORT | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
CAPTIVA SPORT | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 6T40 |
CAPTIVA SPORT | 2010-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 6T45 |
CASSIA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
CAVALIER | 1982-01 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 |
CAVALIER | 1995-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4T40E |
CELEBRITY | 1982-90 | 3 SP FWD | 2.5L | 3T40 |
CELEBRITY | 1984-90 | 4 SP FWD | 2.8L | 4T60 |
CHEVELLE | 1967-75 | 3 SP RWD | 3L80 | |
CHEVELLE | 1968-81 | 3 SP RWD | TH350C | |
CHEVETTE | 1976-84 | 3 SP RWD | TH200C | |
CHEVETTE | 1977-87 | 3 SP RWD | 3L30 | |
CITATION | 1980-85 | 3 SP FWD | 3T40 | |
CITY EXPRESS | 2014-16 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
CK BLAZER | 1969-82 | 3 SP RWD | TH350C | |
CK BLAZER | 1978-79 | 3 SP RWD | 3L80 | |
CK BLAZER | 1982-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
CLASSIC | 2004-05 | 4 SP FWD | 4T40E | |
COBALT | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | 4T45E |
COBALT | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
COBALT | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L | 6T30 |
COLORADO | 2003-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4L60E |
COLORADO | 2004-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L 3.0L | RC4A-EL |
COLORADO | 2008-12 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.3L | 6L80 |
COLORADO | 2011-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 |
COLORADO | 2013-14 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.8L | TB-61SN |
COLORADO | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.5L | 8L45 |
CORSICA | 1987-93 | 3 SP FWD | 3T40 | |
CORSICA | 1994-96 | 4 SP FWD | 3.1L | 4T60E |
CORVETTE | 2005 | 4 SP RWD | V8 6.0L | 4L65E |
CORVETTE | 1968-77 | 3 SP RWD | 3L80 | |
CORVETTE | 1976-81 | 3 SP RWD | TH350C | |
CORVETTE | 1982-93 | 4 SP RWD | 4L60 | |
CORVETTE | 1995-04 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
CORVETTE | 2005-16 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.2L | 6L80 |
CORVETTE | 2014-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 |
CRUZE | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LS |
CRUZE | 2001-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | AW60-40LE |
CRUZE | 2009-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | 6T30 |
CRUZE | 2008-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 |
CRUZE | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
CRUZE | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | 6T45 |
CRUZE | 2012-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-81SC |
CRUZE | 2014-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.5L | X44F |
CRUZE | 2016 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T35 |
CRUZE | 2016 | 8 SP FWD | L4 1.6L | AWF8F45 |
D-MAX | 2013-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L | TB-61SN |
D-MAX | 2014-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.8L | 6L50 |
EPICA | 2004-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 |
EPICA | 2006-08 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EPICA | 2007-08 | 5 SP FWD | V6 2.5L | AW55-50SN |
EPICA | 2009-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T40 |
EQUINOX | 2004-09 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.4L | AW55-50SN |
EQUINOX | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
EQUINOX | 2009-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.5L 2.4L | 6T45 |
EQUINOX | 2011-12 | CVT FWD/AWD | V6 3.6L | AHS-F |
ESCUDO | 2008-16 | 5 SP AWD | V6 2.7L | TB-50LS |
ESCUDO | 2008-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | 03-72LE |
EVANDA | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EVANDA | 2005-07 | 4 SP FWD | V6 2.5L | AW50-42LE |
EXPRESS | 1997-16 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
EXPRESS | 2002-16 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E |
EXPRESS | 2005-16 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 4L85E |
EXPRESS | 2009-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 6L80 |
EXPRESS | 2009-16 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 |
GRAND VITARA | 2005-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | 03-72LE |
GRAND VITARA | 2006-07 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | 4L60E |
GRAND VITARA | 2008-12 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.7L | TB-50LS |
HHR | 2006-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4T45E |
IMPALA | 1995-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
IMPALA | 2000-16 | 4 SP FWD | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E |
IMPALA | 2011-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.5L 3.6L 3.9L | 6T70 |
IMPALA | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T40/45 |
LACETTI | 2006-08 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 4T40E |
LANOS | 2005-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | ZF4HP14 |
LOVA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L | AW60-41SN |
LOVA | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6T30 |
LUMINA | 1990-92 | 4 SP FWD | 3.4L | 4T60 |
LUMINA | 1990-95 | 3 SP FWD | 2.5L V6 3.1L | 3T40 |
LUMINA | 1993-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
LUMINA | 1997-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4T65E |
MALIBU | 1997 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
MALIBU | 1982-84 | 3 SP RWD | TH350C | |
MALIBU | 1982-87 | 3 SP RWD | TH200C | |
MALIBU | 1984-87 | 4 SP RWD | TH200-4R | |
MALIBU | 1997-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L | 4T40E |
MALIBU | 2007-12 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 |
MALIBU | 2008-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 |
MALIBU | 2011-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L V6 3.0L | 6T45 |
MALIBU | 2012-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L | 6L50 |
MALIBU | 2015-16 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F35 |
MALIBU | 2015-16 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F |
MALIBU MAXX | 2006-07 | 4 SP FWD | 4T65E | |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 1997-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.5L 3.6L 3.9L | 4T45E |
METRO | 2098-01 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 |
MONTE CARLO | 1982-84 | 3 SP RWD | TH350C | |
MONTE CARLO | 1982-87 | 3 SP RWD | TH200C | |
MONTE CARLO | 1984-88 | 4 SP RWD | TH200-4R | |
MONTE CARLO | 1995-99 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
MONTE CARLO | 1997-07 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E |
MONZA | 1976-80 | 3 SP RWD | TH200 | |
MONZA | 1978-80 | 3 SP RWD | TH350 | |
MONZA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE |
NOVA | 1968-70 | 3 SP RWD | 3L80 | |
NOVA | 1968-79 | 3 SP RWD | TH350 | |
NOVA | 1976-77 | 3 SP RWD | TH200 | |
NOVA | 1985-88 | 3 SP FWD | Carb | MX1 |
NOVA | 84-88 | 4 SP FWD | EFI | MS7 |
N-SERIES | 2013-14 | 6 SP RWD | L4 2.8L | 6L50 |
ONIX | 2013-14 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 |
ONIX | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T40 |
OPTRA | 2003-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 4T40E |
OPTRA | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE |
OPTRA | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 |
OPTRA | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
ORLANDO | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL | ZF4HP16 |
ORLANDO | 2010-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L | 6T30 |
ORLANDO | 2010-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.8L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40/45/50 |
PRISMA | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T40 |
PRIZM | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 70-40LE |
PRIZM | 1998-02 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 |
S/T, PICK-UP/SONOMA | 1995-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E |
S-10 | 2012-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.8L | 6L50 |
S10 TRUCK | 1982 | 3 SP RWD | TH200C | |
S10 TRUCK | 1983-91 | 4 SP RWD | 4L60 | |
S10 TRUCK | 1992-up | 4 SP RWD | 4L60E | |
SAIL | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
SAIL | 2010-16 | 5 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.4L 1.5L | SH63AMT |
SILVERADO | 2008-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 5.3L | 6L80 |
SILVERADO | 2013-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6L90 |
SILVERADO | 2014-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.2L | 8L90 |
SILVERADO | 2015-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 5.3L | 8L45 |
SILVERADO 1500HD/1500SS/SIERRA DENALI | 1998-07 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L 6.5L | 4L80E |
SILVERADO 1500SS/SIERRA 1500HD | 2006-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L70E |
SILVERADO HD | 2007-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.6L 8.1L | LCT 1000 |
SILVERADO HD | 2007-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 6L90 |
SILVERADO HYBRID/ SIERRA HYBRID | 2009-13 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | AHS-T |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-13 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 2001-07 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L65E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001-07 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L80E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 6L90 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2000-14 | 5 SP RWD/AWD | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT 1000 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2006-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT 1000 |
SILVERADO/XFE/SIERRA 1500/SIERRA DENALI | 2008-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L | 6L80 |
SONIC | 2012-14 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6T30 |
SPARK | 2003-09 | 4 SP FWD | L3 .8L | JF400E |
SPARK | 2003-16 | 4 SP FWD | L3 0.8L 1.0L L4 1.0L | JF405E |
SPARK | 2012-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.0L 1.2L 1.4L | JF015E |
SPECTRUM | 1985-89 | 3 SP FWD | F3A | |
SPIN | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
SPIN | 2013-15 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 |
SPRINT | 1985-88 | 3 SP FWD | MX17 | |
SSR | 2003-06 | 4 SP RWD | V8 5.3L 6.0L | 4L65E |
SUBURBAN | 2008-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
SUBURBAN 1500 | 1987-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L | 4L60E |
SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L | 4L80E |
SUBURBAN 1500 | 2006-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L70E |
SUBURBAN 1500 | 2009-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
SUBURBAN 2500 | 1987-90 | 3 SP RWD | 3L80 | |
SUBURBAN 2500 | 1991-96 | 4 SP RWD | 4L80E | |
SUBURBAN 2500 | 1996-07 | 4 SP RWD/AWD | V8 8.1L | 4L85E |
SUBURBAN 2500 | 2006-13 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 6L90 |
TAHOE | 1995-03 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
TAHOE | 1995-13 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4L60E |
TAHOE | 2006-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.3L 6.2L | 6L80 |
TAHOE HYBRID | 2007-13 | CVT FWD/AWD | V8 6.0L | AHS-T |
TAVERA | 2002-05 | 4 SP RWD | L4 2.2L | AW30-43LE |
TILTMASTER | 1988-02 | 4 SP RWD | JR403E | |
TRACKER | 1998-02 | 3 SP RWD/AWD | L4 1.6L | 3L30 |
TRACKER | 1998-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L | 03-72LE |
TRACKER | 1998-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | 4L60E |
TRAILBLAZER | 1999-09 | 4 SP RWD/AWD | L6 4.2L V8 5.3L | 4L60E |
TRAILBLAZER | 2006-09 | 4 SP RWD/AWD | V8 6.0L | 4L70E |
TRAILBLAZER | 2012-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.8L V6 3.6L 3.8L 4.0L | 6L50 |
TRAILBLAZER | 2012-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.8L | TB-61SN |
TRAVERSE | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.6L | 6T75 |
TRAX | 2012-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 |
TRAX | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.7L | 6T50 |
TRAX | 2012-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.8L | 6T40 |
TRAX | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | 6T45 |
TRAX | 2016 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.4L | X44F |
UPLANDER | 2003-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E |
VAN FULL SIZE | 1969-86 | 3 SP RWD | TH350C | |
VAN FULL SIZE | 1975-90 | 3 SP RWD | 3L80 | |
VAN FULL SIZE | 1983-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
VAN FULL SIZE 1500-2500 | 1995-12 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.5 DIESEL | 4L60E |
VAN FULL SIZE 2500 | 1996-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
VAN FULL SIZE 2500 | 2004-11 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
VAN FULL SIZE 2500 | 2006-08 | 4 SP RWD | V8 6.6L DIESEL | 4L85E |
VAN FULL SIZE 2500 | 2009-12 | 6 SP RWD | V8 4.8L 5.3L | 6L80 |
VAN FULL SIZE 3500 | 1995-09 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
VAN FULL SIZE 3500 | 1995-99 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E |
VAN FULL SIZE 3500 | 2006-09 | 4 SP RWD | V8 6.6L DIESEL | 4L85E |
VAN FULL SIZE 3500 | 2010-12 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL | 6L90 |
VECTRA/VECTRA GT | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | AW50-40LE |
VENTURE APV | 1997-98 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T60E |
VENTURE APV | 1999-05 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T65E |
VIVA | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 |
VIVA | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE |
VIVA | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
VIVANT | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
VOLT | 2010-12 | CVT FWD/AWD | L4 1.4L | AHS-T |
VOLT | 2010-15 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F |
VOLT | 2015-16 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F |
ZAFIRA | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW60-41SN |
ZAFIRA | 2000-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | AW50-40LE |
Если нужна консультация звоните 8(812)407-17-93, пишите в чате или на e-mail: atmmsk@ya.ru
Типичные поломки трансмиссии Chevrolet
Типичными проблемами АКПП марки Chevrolet является ослабление крепления самой коробки вследствие износа. Проявляется такая неприятность не сразу, а через 5 лет после начала интенсивной эксплуатации. Увидеть это практически невозможно до того как саму коробку сняли с автомобиля.
На некоторых моделях Chevrolet, например Lacetti, встречается проблема с переключением с 3 на 4 передачу – индикатор показывает надпись «hold» и при этом ощущается довольно сильный толчок. Также часто страдают поршень «C» и датчик селектора.
Частой проблемой коробок на Chevrolet является разгерметизация корпуса и утечка трансмиссионной жидкости. Если не следить за АКПП и не выполнять плановую диагностику, то где-то на 20 тыс.км. пути может произойти такая досадная неприятность.
Хорошие отзывы характеризуют электронную часть АКПП на Chevrolet, она чаще всего работает стабильно и без проблем.
Частая причина поломки вариатора агрессивный стиль вождения. Надо помнить, что в вариаторе крутящий момент с мотора на колеса передается трением между ремнем и шкивом. И при постоянных резких нагрузках ресурс вариатора ощутимо сокращается.
Вариаторы более других типов АКПП чувствительны к срокам замены рабочей жидкости. Конструкция, состоящая из наборного ремня и шкива (оба металлические) должна без проскальзывании передавать усилие. И ATFв вариаторах должна обладать двумя взаимоисключающими свойствами: с одной стороны выполнять роль масла в АКПП, с другой обеспечивать качественное зацепление между ремнем и шкивом. Поэтому использование любой, отличной от заводской, рабочей жидкости ведет к быстрой поломке вариатора.
Зачастую в процессе эксплуатации вариатора появляется характерный гул, вызванный износом подшипников конусов. Обычно это происходит из-за попадания в них продуктов износа вследствие несвоевременной замены фильтров. Клиновидный ремень, состоящий из металлических пластин, также имеет свой ресурс. Мы рекомендуем вместе с подшипниками всегда осуществлять также и замену ремня.
Еще к характерным неисправностям вариатором можно отнести заклинивание клапана масляного насоса, загрязнение радиатора, разрушение колеса гидротрансформатора, некорректную работу электронных блоков.
Восстановление вариатора - довольно сложный процесс, поэтому многие автосервисы вместо ремонта предлагают заменить целивом всю АКПП. Благодаря налаженным связям с поставщиками запчастей и производителями агрегатов, мы имеем возможность отремонтировать почти любой вариатор. Причем все работы в нашем сервисе ведутся в полном соответствии с технологическими картами заводов-изготовителей, что гарантирует полное восстановление работоспособности агрегата.
Слабое место гидравлической АКПП кулиса рычага. В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.
Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.
Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне
Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.
Проблема с ЭБУ (Блок управления) - решается заменой блока либо перепайкой отдельных элементов.
Неполадки с гидроблоком
Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например - неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы - вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.
Проблема с гидротрансформатором
Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке - обильная стружка в поддоне.
Проблемы с Роботизированными КПП
